O auxílio emergencial de R$ 600 mensais foi uma das formas de garantir as condições básicas de sobrevivência de trabalhadores(as) informais e desempregados de todo país durante o período da pandemia de COVID-19. Infelizmente, muitas pessoas se utilizaram deste benefício (conquistado pela oposição de esquerda dentro do Congresso Federal) de forma irregular, criminosa ou, em alguns casos, imoral. Milhares de benefícios foram concedidos a trabalhadores formais, militares, e outras pessoas que não poderiam ter acesso ao mesmo.
Como mais um episódio que evidencia esse mau emprego de recursos públicos, o TCU (Tribunal de Contas da União) divulgou no dia 06/11 uma planilha contendo os nomes de milhares de candidatos e candidatas a cargos eletivos nestas eleições municipais com patrimônio superior a R$ 300 mil (trezentos mil reais), alguns chegando a casa dos milhões, que receberam alguma parcela do auxílio emergencial, evidenciando indícios de renda incompatível com os requisitos para o recebimento do auxílio. Reforçando se tratar apenas de INDÍCIOS até o presente momento, ainda que, moralmente, de partida, seja bastante questionável tal situação.
Na cidade de São Carlos são 14 os candidatos(as) nessas condições, quatro deles com patrimônio superior a meio milhão de reais. Segue abaixo a lista com informações públicas divulgadas pelo TCU. Interessante nos atentarmos para o fato que a quase totalidade desses candidatos são de partidos de direita e centro direita, todos eles base de apoio do bolsonarismo, que durante toda sua campanha eleitoral focou seu discurso no combate à corrupção.
Estado | Município | Cargo | Partido | Nome do Candidato | Patrimônio declarado TSE |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | PTB | JOSE RUBENS ZANCHETA | R$1.020.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | Solidariedade | DEISE CRISTINA DA SILVA ROTTA TEIXEIRA | R$615.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | PSD | ANDRE LUIZ SILVA VILLARI | R$555.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | Cidadania | MARILDA APARECIDA ALVES | R$539.700,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | PDT | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA JORGE | R$448.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | PDT | MILTON BALDAN | R$380.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | Avante | RONALDO JOSE LANGHI | R$365.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | Republicanos | SILVIA REGINA RIBEIRO DA SILVA | R$355.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | PL | CÉLIA MARIA BORGES DE SOUZA | R$350.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | PREFEITO | Avante | ANTONIO ZACARIAS DA SILVA | R$342.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | Cidadania | THIAGO LUIZ LOPES MALDONADO | R$315.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | Solidariedade | DANIEL ARLINDO PIRES | R$314.500,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | Cidadania | FRANCISCO ROSA CAMELO | R$307.000,00 |
SP | SÃO CARLOS | VEREADOR | PDT | HELIO MOURA CAETANO | R$300.000,00 |
Comentários