Sempre construímos nosso trabalho parlamentar de maneira transparente e priorizando as causas e lutas sociais dos eixos do nosso mandato (meio ambiente, educação, cultura, saúde e direitos humanos). Não seria diferente com a definição da destinação das nossas emendas parlamentares.
Com muito orgulho, nosso mandato foi o primeiro da história da cidade de São Carlos a destinar esses recursos de maneira democrática e transparente por meio de chamado público.
Segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 2024 os 21 parlamentares em exercício na Câmara Municipal de São Carlos possuem R$16.552.843,09 de dotação orçamentária para aplicação de emendas de parlamentares. Esse valor total divido por parlamentar é de R$788.230,62
As emendas parlamentares são propostas por meio das quais os parlamentares podem decidir diretamente onde parte do recurso público do município será aplicado. Cada parlamentar recebe uma quantia de recursos para alocar nos projetos que escolher, que varia de acordo com o orçamento e a arrecadação do ano anterior. O valor é idêntico para os 21 vereadores em exercício.
Visando a transparência da destinação das emendas, propusemos pelo terceiro ano um Edital de Emendas do Mandato Popular.
Para isso o III Edital de Emendas do Mandato Popular Coletivo, do vereador Djalma Nery, que tem como objetivo captar propostas de projetos a serem financiados através de emendas parlamentares individuais de nosso mandato referentes ao ano de 2024. Foi aberto às 00hs do dia 16/01/2024 até às 23h59 do dia 16/02/2024.
Resultado do Edital
Nome da Instituição | Responsável pelo envio da proposta | Nome do projeto | Orçamento (R$) |
Fundação Educacional São Carlos (FESC) | Adilson Sanches Marques | V Festival do Livro de São Carlos e IV Ação Cultural na Terceira Idade: a criação de textos e a dimensão subjetiva do envelhecimento | 15.000,00 |
USF Ana Carmen Delamerline (CDHU) | Kayque Michel Dallacqua | Saúde Ambiental e Práticas Integrativas: Uma ação socioeducativa para a promoção da saúde e da qualidade de vida no CDHU | 20.000,00 |
Comunidade Tandem de Consumo Responsável | Luana Castelli | Encontro de Grupos de Consumo do estado de São Paulo | 13.300,00 |
Associação Instituto Cultural Janela Aberta | Jonatan Lourenço Tadeu Sampaio | Skate Cidadão – Conexão | 20.000,00 |
Associação dos Produtores Rurais Nova Santa Helena | Diogo Tafuri | Produção orgânica de derivados de cana-de-açúcar no Assentamento Santa Helena | 20.000,00 |
Coletivo Sanca Brothers e Sisters | Alekin e Drika | Travessia (Acolhimento sócio emocional de famílias da comunidade LGBTQIPN+) | 20.000,00 |
EMEB Janete Maria Martinelli Lia | Caio Henrique Silveira da Silva | Projeto de Xadrez | 20.000,00 |
Hip Hop Salva | Thalita Mayara da Silva | 3ª Festival “Hip Hop Salva – Juventude Quer Viver” | 20.000,00 |
Maitá – Assessoria Técnica em Habitação de Interesse Social | Ana Cláudia Mauer dos Santos | Reconhecimento, Segurança e Autonomia: assessoria jurídica popular para a Ocupação Em Busca de Uma Moradia | 20.000,00 |
FESC – FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE SÃO CARLOS | Reginaldo Godoy | 8ª Semana da Fitoterapia: confluências com a Agroecologia | 20.000,00 |
Gabriel Romão Yoga | Gabriel Romão | Yoga, Práticas Integrativas e Saúde Mental para população em Vulnerabilidade Social | 20.000,00 |
Salesianos São Carlos | Maria Aparecida Pereira | Saberes e Sabores na Horta do Salê | 13.687,00 |
Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural (NUPER/UFSCar) | Joelson Gonçalves de Carvalho | Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária: agroecologia, cultura e luta pela terra | 11.006,53 |
Círculo de São Francisco, Instituto de Animagogia | Mayra Ribeiro de Oliveira | Sementes do Florescer | 19.999,81 |
TEIA – Casa de Criação | Pedro Zanette | Abre Caminhos | 20.000,00 |
Coletivo Livre Redução de Danos | Carolina Oliveira Firmino | Redução de Danos em contexto de Rua | 20.000,00 |
Dnize Castro | Dnize Castro | Eu Canto Minha África – Coral de Vozes Infanto-Juvenis | 20.000,00 |
NuMI-EcoSol (UFSCar) | Joelson Gonçalves de Carvalho | Formação de Agentes Populares de Agroecologia na Fundação CASA São Carlos | 20.000,00 |
CEMEI Antonio de Lourdes Rondon | Natália Cristina Cabrera de Araújo | Cobertura para tanque de areia | 10.000,00 |
Amigos de São Judas Tadeu -ASJT (Casa da Infância Estrela da Manhã) | Karen Martins Gonçalves | Crescer Criança | 10.000,00 |
Os demais projetos recebidos que atendem aos critérios do edital ficarão registrados em nossa lista de suplência e seus responsáveis podem ser contatados a qualquer momento ao longo do ano para destinação de emenda aos mesmos no caso de disponibilidade de recursos.
Nosso mandato fica à disposição para quaisquer dúvidas ou sugestões e desejamos boa sorte e bom trabalho para todas as equipes e projetos apoiados por nosso edital 2024.
Comentários